
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV69821** - 贈點10,000 點 | No.2 LV70425** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68389** -贈點8,000 點 | No.4 LV39847** -贈點7,000 點 | No.5 LV17782** -贈點6,000 點 | No.6 LV68209** -贈點5,000 點 | No.7 LV70655** -贈點4,000 點 |
No.8 LV52777** -贈點3,000 點 | No.9 LV62248** -贈點2,000 點 | No.10 LV47488** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-05-19 | 00:49 | 01:02 | 13 分鐘 |
2 | 00:00 | 00:44 | 45 分鐘 | |
3 | 2022-05-18 | 23:19 | 23:59 | 41 分鐘 |
4 | 00:00 | 02:43 | 163 分鐘 | |
5 | 2022-05-17 | 23:48 | 23:59 | 11 分鐘 |
6 | 00:08 | 03:07 | 179 分鐘 | |
7 | 2022-05-16 | 01:46 | 02:16 | 29 分鐘 |
8 | 2022-05-15 | 00:11 | 04:20 | 248 分鐘 |
9 | 2022-05-14 | 00:33 | 01:52 | 79 分鐘 |
10 | 00:00 | 00:02 | 2 分鐘 | |
11 | 2022-05-13 | 23:21 | 23:59 | 38 分鐘 |
12 | 00:00 | 01:40 | 101 分鐘 | |
13 | 2022-05-12 | 22:53 | 23:59 | 67 分鐘 |
14 | 00:58 | 01:03 | 5 分鐘 | |
15 | 00:00 | 00:55 | 55 分鐘 | |
16 | 2022-05-11 | 22:34 | 23:59 | 86 分鐘 |
17 | 21:53 | 22:08 | 16 分鐘 | |
18 | 21:09 | 21:49 | 40 分鐘 | |
19 | 02:16 | 02:20 | 4 分鐘 | |
20 | 00:00 | 01:51 | 112 分鐘 | |
21 | 2022-05-10 | 22:48 | 23:59 | 72 分鐘 |
22 | 00:15 | 00:49 | 34 分鐘 | |
23 | 2022-05-05 | 01:24 | 01:41 | 16 分鐘 |
24 | 2022-05-03 | 01:00 | 01:00 | 0 分鐘 |
25 | 00:08 | 00:57 | 49 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 a260.ut1111.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
